Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".
Výsledné průměrné ceny tepelné energie
Ceny jsou stanoveny v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie
Úroveň předání - domovní předávací stanice
Skutečné proměnné náklady | 19 986 046 Kč |
Skutečné stálé (fixní) náklady | 9 813 155 Kč |
Celkové náklady | 29 799 201 Kč |
Skutečný prodej tepla | 61 417 GJ |
Výsledná cena bez DPH (průměrná) | 485.19 Kč/GJ |
Výsledná cena s 15% DPH (průměrná) | 557.97 Kč/GJ |
Skutečné proměnné náklady | 56 899 Kč |
Skutečné stálé (fixní) náklady | 33 311 Kč |
Celkové náklady | 90 210 Kč |
Skutečný prodej tepla | 186 GJ |
Výsledná cena bez DPH | 485.00 Kč/GJ |
Výsledná cena s 15% DPH | 557.75 Kč/GJ |
Odběratelé tepelné energie | Cena TE | |||
Množství GJ | Náklady celkem | Cena/GJ bez DPH | Cena/GJ vč. DPH | |
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí dodavatel | 45 208 | 22 111 233 Kč | 489.10 Kč | 562.47 Kč |
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí odběratel | 8 499 | 4 079 520 Kč | 480.00 Kč | 552.00 Kč |
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí dodavatel | 2 690 | 1 271 025 Kč | 472.50 Kč | 543.38 Kč |
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí odběratel | 5 020 | 2 325 766 Kč | 463.30 Kč | 532.80 Kč |
Valašské Meziříčí 25.1.2016