Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".
Předběžně kalkulované ceny
Ceny jsou stanoveny v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 10/2022 ze dne 30.září 2022, k cenám tepelné energie
Rozdělení odběratelů TE | Cena/GJ bez DPH | Cena/GJ vč. DPH 10% |
OPS vlastní dodavatel, EE OPS hradí dodavatel | 522,00 Kč | 574,20 Kč |
OPS vlastní dodavatel, EE OPS hradí odběratel | 485,00 Kč | 533,50 Kč |
OPS vlastní odběratel, EE OPS hradí dodavatel | 494,00 Kč | 543,40 Kč |
OPS vlastní odběratel, EE OPS hradí odběratel | 458,00 Kč | 503,80 Kč |
Předběžná průměrná cena tepelné energie - horkovod | 510,00 Kč | 561,00 Kč |
Cena/GJ bez DPH | Cena/GJ vč. DPH 10% | |
Předběžná průměrná cena tepelné energie - plynové kotelny | 985,00 Kč | 1 083,50 Kč |
Po ukončení kalendářního roku budou na základě skutečných nákladů a skutečného množství celkově prodané tepelné energie stanoveny výsledné ceny (průměrné za rok 2023), které jsou podkladem pro konečnou fakturaci.
Valašské Meziříčí 1.10.2023