Předběžně kalkulované ceny
Ceny jsou kalkulovány v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie
Úroveň předání - domovní předávací stanice
Předpokládané proměnné náklady | 60 796 000 Kč |
Předpokládané stálé náklady a zisk | 20 004 000 Kč |
Předpokládané ekonomicky oprávněné náklady a zisk | 80 800 000 Kč |
Předpokládaný prodej tepla | 160 000 GJ |
Předběžně kalkulovaná cena bez DPH (průměrná) | 505.00 Kč/GJ |
Předběžně kalkulovaná cena s 15% DPH (průměrná) | 580.75 Kč/GJ |
Předpokládané proměnné náklady | 185 000 Kč |
Předpokládané stálé náklady a zisk | 80 000 Kč |
Předpokládané ekonomicky oprávněné náklady a zisk | 265 000 Kč |
Předpokládaný prodej tepla | 460 GJ |
Předběžně kalkulovaná cena bez DPH | 576.09 Kč/GJ |
Předběžně kalkulovaná cena s 15% DPH | 662.50 Kč/GJ |
Po ukončení kalendářního roku bude na základě skutečných nákladů a skutečného množství celkově prodané tepelné energie stanovena výsledná cena, která je podkladem pro konečnou fakturaci.
Odběratelé TE | Cena TE | |||
Množství GJ | Náklady celkem | Cena/GJ bez DPH | Cena/GJ vč. DPH | |
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí dodavatel | 118 000 | 60 298 000 Kč | 511.00 Kč | 587.65 Kč |
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí odběratel | 21 700 | 10 784 900 Kč | 497.00 Kč | 571.55 Kč |
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí dodavatel | 6 800 | 3 318 400 Kč | 488.00 Kč | 561.20 Kč |
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí odběratel | 13 500 | 6 399 000 Kč | 474.00 Kč | 545.10 Kč |
Valašské Meziříčí 1.7.2015