Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".
Výsledné ceny 2025
Ceny jsou stanoveny v souladu s Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, k cenám tepelné energie
| Rozdělení odběratelů TE | Cena/GJ bez DPH | Cena/GJ vč. DPH 12% |
| OPS vlastní dodavatel, EE OPS hradí dodavatel | 916,17 Kč | 1 026,11 Kč |
| OPS vlastní dodavatel, EE OPS hradí odběratel | 900,62 Kč | 1 008,69 Kč |
| OPS vlastní odběratel, EE OPS hradí dodavatel | 893,39 Kč | 1 000,60 Kč |
| OPS vlastní odběratel, EE OPS hradí odběratel | 877,85 Kč | 983,19 Kč |
| Průměrná cena tepelné energie - horkovod | 910,00 Kč | 1 019,20 Kč |
| Cena/GJ bez DPH | Cena/GJ vč. DPH 12% | |
| Průměrná cena tepelné energie - plynové kotelny | 770,00 Kč | 862,40 Kč |
| Cena/GJ bez DPH | Cena/GJ vč. DPH 12% | |
| Cena tepelné energie - peletová kotelna | 1 275,00 Kč | 1 428,00 Kč |
Valašské Meziříčí 27.1.2026